Głównym czynnikiem różnic cen paliw pomiędzy poszczególnymi państwami zgodnie z raportem AirInc, firmy, która śledzi koszty życia w różnych miejscach na całym świecie, jest polityka rządu. W wielu europejskich państwach na cenę bezyny w dużym stopniu wpływają podatki stanowiące aż 75 procent kosztów benzyny.
Państwo | Miasto | Cena w USD / Galon |
Holandia | Amsterdam | $6.48 |
Norwegia | Oslo | $6.27 |
Włochy | Milan | $5.96 |
Dania | Copenhagen | $5.93 |
Belgia | Brussels | $5.91 |
Szwecja | Stockholm | $5.80 |
UK | London | $5.79 |
Niemcy | Frankfurt | $5.57 |
Francja | Paris | $5.54 |
Portugalia | Lisbon | $5.35 |
Węgry | Budapest | $4.94 |
Luksemburg | $4.82 | |
Chorwacja | Zagreb | $4.81 |
Irlandia | Dublin | $4.78 |
Szwajcaria | Geneva | $4.74 |
Hiszpania | Madrid | $4.55 |
Japonia | Tokyo | $4.24 |
Czechy | Prague | $4.19 |
Rumunia | Bucharest | $4.09 |
Andora | $4.08 | |
Estonia | Tallinn | $3.62 |
Bułgaria | Sofia | $3.52 |
Brazylia | Brasilia | $3.12 |
Kuba | Havana | $3.03 |
Taiwan | Taipei | $2.84 |
Liban | Beirut | $2.63 |
RPA | Johannesburg | $2.62 |
Nikaragua | Managua | $2.61 |
Panama | Panama City | $2.19 |
Rosja | Moskwa | $2.10 |
Puerto Rico | San Juan | $1.74 |
Arabia Saudyjska | Riyadh | $0.91 |
Kuwait | Kuwait City | $0.78 |
Egipt | Cairo | $0.65 |
Nigeria | Lagos | $0.38 |
Venezuela | Caracas | $0.12 |
Galon amerykański dla płynów = 231 cali sześciennych = 3,785411784 litra
źródło : www.cnn.com
Dodaj swój komentarz