Uwaga w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2011r. zmienia się również wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Aby sprawdzić aktualną wysokość dodatku proszę kliknąć tutaj.
Dodatek za pracę w porze nocnej
Zgodnie z art. 151 8 KP pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Konieczność ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych ma powstrzymać pracodawców przed zatrudnieniem pracowników w nocy, jeżeli nie jest to niezbędne ze wzg. na charakter pracy.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2010 r.
Miesiąc | Obliczenia | Wysokość dodatku |
Styczeń | 1.317 zł : 160 godz. × 20% | 1,65 zł/godz. |
Luty | 1.317 zł : 160 godz. × 20% | 1, 65 zł/godz. |
Marzec | 1.317 zł : 184 godz. × 20% | 1,43 zł/godz. |
Kwiecień | 1.317 zł : 168 godz. × 20% | 1,57 zł/godz. |
Maj | 1.317 zł : 152 godz. × 20% | 1,73 zł/godz. |
Czerwiec | 1.317 zł : 168 godz. × 20% | 1,57 zł/godz. |
Lipiec | 1.317 zł : 176 godz. × 20% | 1,50 zł/godz. |
Sierpień | 1.317 zł : 176 godz. × 20% | 1,50 zł/godz. |
Wrzesień | 1.317 zł : 176 godz. × 20% | 1,50 zł/godz. |
Październik | 1.317 zł : 168 godz. × 20% | 1,57 zł/godz. |
Listopad | 1.317 zł : 160 godz. × 20% | 1,65 zł/godz. |
Grudzień | 1.317 zł : 176 godz. × 20% | 1,50 zł/godz. |
Podstawa prawna :
Art. 151?, 151? Kodeksu pracy.